
Bilan sur les temps de jeu en championnat
0
mercredi, 7 juin 2017 14:15
+1

Bilan sur les temps de jeu en championnat
Nicolas Pallois, Malcom et Youssouf Sabaly sont les trois joueurs de l'effectif ayant été les plus utilisés en championnat par Jocelyn Gourvennec cette saison.
Classement des temps de jeu en L1 cette saison 2016-2017 :
pos. | Nom du joueur | MJ | Tit. | remp. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas PALLOIS | 31 | 31 | 0 |
2788 |
2 | MALCOM | 37 | 33 | 4 | 2728 |
3 | Youssouf SABALY | 30 | 30 | 0 | 2646 |
4 | Jérémy TOULALAN | 30 | 30 | 0 | 2601 |
5 | Jaroslav PLASIL | 37 | 26 | 11 | 2400 |
6 | Cédric CARRASSO | 24 | 24 | 0 | 2160 |
7 | Igor LEWCZUK | 25 | 25 | 0 | 2113 |
8 | Diego CONTENTO | 25 | 24 | 1 | 2103 |
9 | Gaëtan LABORDE | 36 | 21 | 15 | 2033 |
10 | Valentin VADA | 28 | 25 | 3 | 1879 |
11 | Diego ROLAN | 29 | 19 | 10 | 1762 |
12 | François KAMANO | 30 | 17 | 13 | 1695 |
13 | Jérémy MENEZ | 26 | 17 | 9 | 1471 |
14 | Younousse SANKHARE | 16 | 15 | 1 | 1391 |
15 | Grégory SERTIC | 17 | 15 | 2 | 1365 |
16 | Jérôme PRIOR | 14 | 14 | 0 | 1260 |
17 | Adam OUNAS | 26 | 11 | 15 | 1223 |
18 | Milan GAJIC | 14 | 11 | 3 | 1137 |
19 | Vukasin JOVANOVIC | 8 | 8 | 0 | 704 |
20 | Maxime POUNDJE | 7 | 7 | 0 | 585 |
21 | Théo PELLENARD | 6 | 5 | 1 | 459 |
22 | Thomas TOURE | 6 | 5 | 1 | 366 |
23 | Isaac KIESE THELIN | 7 | 2 | 5 | 238 |
24 | Frédéric GUILBERT | 3 | 2 | 1 | 223 |
25 | Abdou TRAORE | 6 | 0 | 6 | 97 |
26 | Zaydou YOUSSOUF | 2 | 1 | 1 | 69 |
27 | Mauro ARAMBARRI | 4 | 0 | 4 | 40 |
Top 5 des Girondins titulaires en L1 (2016-2017) :
pos. | nom du joueur | Matches joués | tit. |
---|---|---|---|
1 | MALCOM | 37 | 33 |
2 | Nicolas PALLOIS | 31 | 31 |
3 | Youssouf SABALY | 30 | 30 |
4 | Jérémy TOULALAN | 30 | 30 |
5 | Jaroslav PLASIL | 37 | 26 |
Top 5 des Girondins entrés en cours de jeu en L1 (2016-2017) :
pos. | nom du joueur | matches joués | remp. |
---|---|---|---|
1 | Gaëtan LABORDE | 36 | 15 |
2 | Adam OUNAS | 26 | 15 |
3 | François KAMANO | 30 | 13 |
4 | Jaroslav PLASIL | 37 | 11 |
5 | Diego ROLAN | 29 | 10 |
A travers les classements des joueurs de l'effectif par poste, découvrez quels gardiens, défenseurs, milieux et attaquants ont le plus joué avec le maillot au Scapulaire en championnat cette saison.
Temps de jeu des gardiens en L1 (2016-2017) :
pos. | nom du joueur | matches joués | minutes jouées |
---|---|---|---|
1 | Cédric CARRASSO | 24 | 2160 |
2 | Jérôme PRIOR | 14 | 1260 |
Top 3 des défenseurs en L1 (2016-2017) :
pos. | nom du joueur | matches joués | minutes jouées |
---|---|---|---|
1 | Nicolas PALLOIS | 31 | 2788 |
2 | Youssouf SABALY | 30 | 2646 |
3 | Igor LEWCZUK | 25 | 2113 |
Top 3 des milieux en L1 (2016-2017) :
pos. | nom du joueur | matches joués | minutes jouées |
---|---|---|---|
1 | Jérémy TOULALAN | 30 | 2601 |
2 | Jaroslav PLASIL | 37 | 2400 |
3 | Valentin VADA | 28 | 1879 |
Top 3 des attaquants en L1 (2016-2017) :
pos. | nom du joueur | matches joués | minutes jouées |
---|---|---|---|
1 | MALCOM | 37 | 2728 |
2 | Gaëtan LABORDE | 36 | 2033 |
3 | Diego ROLAN | 29 | 1762 |